1 |
12 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1087 | 897 | 1984 | ||||
2 | 21 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 901 | 1057 | 1958 | ||||
3 | 19 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 971 | 929 | 1900 | ||||
4 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 1061 | 834 | 1895 | ||||
5 | 20 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 759 | 1118 | 1877 | ||||
6 | 25 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 669 | 1128 | 1797 | ||||
7 | 42 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 1165 | 614 | 1779 | ||||
8 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 819 | 946 | 1765 | ||||
9 | 13 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 782 | 885 | 1667 | ||||
10 | 29 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 684 | 950 | 1634 | ||||
11 | 18 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 495 | 1071 | 1566 | ||||
12 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 561 | 976 | 1537 | ||||
13 | 8 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 705 | 794 | 1499 | ||||
14 | 37 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 874 | 607 | 1481 | ||||
15 | 22 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 753 | 716 |
1469 |
1 | 27 | Paniczek Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 79 | 79 | 8246 | 8246 | 0 | 17 | 22 | 21 | 19 | ||
2 | 19 | Lier Marian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 66 | 66 | 7489 | 7489 | 13 | 0 | 17 | 18 | 18 | ||
3 | 35 | Warzyński Stanisław | CHEMIK Siemianowice Śl. | 60 | 60 | 8521 | 8521 | 22 | 21 | 0 | 16 | 1 | ||
4 | 20 | Lorenz Leonard | CHEMIK Siemianowice Śl. | 59 | 59 | 7801 | 7801 | 13 | 0 | 15 | 15 | 16 | ||
5 | 13 | Kałuża Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 58 | 58 | 8109 | 8109 | 21 | 6 | 17 | 2 | 12 | ||
6 | 42 | Majer Tomasz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 57 | 57 | 7023 | 7023 | 0 | 18 | 19 | 4 | 16 | ||
7 | 33 | Szober Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 52 | 52 | 7464 | 7464 | 16 | 20 | 7 | 9 | 0 | ||
8 | 12 | Kałuża Kordian | CHEMIK Siemianowice Śl. | 48 | 48 | 6851 | 6851 | 2 | 6 | 0 | 19 | 21 | ||
9 | 21 | Maroński Jan | KS CHSM Chorzów | 48 | 48 | 6806 | 6806 | 6 | 15 | 0 | 7 | 20 | ||
10 | 37 | Ziaja Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 47 | 47 | 7287 | 7287 | 1 | 1 | 20 | 18 | 7 | ||
11 | 8 | Głowski Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 42 | 42 | 7362 | 7362 | 11 | 19 | 4 | 0 | 8 | ||
12 | 3 | Broda Helena | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 42 | 42 | 6975 | 6975 | 15 | 8 | 0 | 10 | 9 | ||
13 | 38 | Zowada Kazimierz | AMICUS KWK STASZIC Katowice | 41 | 41 | 6962 | 6962 | 3 | 13 | 13 | 12 | 0 | ||
14 | 30 | Pypłacz Erwin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 40 | 40 | 4791 | 4791 | 9 | 13 | 0 | 18 | 0 | ||
15 | 31 | Mol Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 38 | 38 | 7095 | 7095 | 17 | 7 | 11 | 1 | 2 | ||
16 | 41 | Grabowski Stanisław | Niezrzeszony | 32 | 32 | 4731 | 4731 | 12 | 14 | 6 | 0 | 0 | ||
17 | 32 | Solik Witold | CHEMIK Siemianowice Śl. | 28 | 28 | 4731 | 4731 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | ||
18 | 22 | Michalak Marek | CHEMIK Siemianowice Śl. | 26 | 26 | 6543 | 6543 | 8 | 0 | 9 | 3 | 6 | ||
19 | 23 | Nalepa Marcin | CHEMIK Siemianowice Śl. | 26 | 26 | 6252 | 6252 | 15 | 0 | 2 | 9 | 0 | ||
20 | 29 | Rajman Jan | SK BARBARA Chorzów | 26 | 26 | 5550 | 5550 | 0 | 2 | 13 | 0 | 11 | ||
21 | 7 | Giel Jan | CHEMIK Siemianowice Śl. | 24 | 24 | 5242 | 5242 | 19 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||
22 | 11 | Jantowski Janusz | Niezrzeszony | 20 | 20 | 5726 | 5726 | 0 | 10 | 5 | 5 | 0 | ||
23 | 18 | Lampa Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 19 | 19 | 5956 | 5956 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 | ||
24 | 2 | Bortel Henryk | CHEMIK Siemianowice Śl. | 17 | 17 | 4817 | 4817 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | ||
25 | 25 | Orel Dariusz | SK BARBARA Chorzów | 16 | 16 | 1797 | 1797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
26 | 14 | Kazek Jerzy | CHEMIK Siemianowice Śl. | 15 | 15 | 4080 | 4080 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | ||
27 | 40 | Pietrzyba Grzegorz | CHEMIK Siemianowice Śl. | 15 | 15 | 3580 | 3580 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | ||
28 | 24 | Nos Piotr | CHEMIK Siemianowice Śl. | 14 | 14 | 3736 | 3736 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | ||
29 | 15 | Kosiński Bronisław | Niezrzeszony | 11 | 11 | 3778 | 3778 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | ||
30 | 17 | Nowak Andrzej | CHEMIK Siemianowice Śl. | 7 | 7 | 5357 | 5357 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
31 | 43 | Mincer Piotr | 06 Kleofas | 7 | 7 | 2488 | 2488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
32 | 34 | Tomecki Walenty | CHEMIK Siemianowice Śl. | 5 | 5 | 4491 | 4491 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
33 | 9 | Goworek Zbigniew | KS CHSM Chorzów | 3 | 3 | 1723 | 1723 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
34 | 36 | Waszczyszyn Henryk | Niezrzeszony | 1 | 1 | 1279 | 1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
1 | Chodzicki Julian | Gwarek Bolina | 2 | 17 | 3133 | 30 | 0 | 4 | 720 | 6 | 2 | 419 | 5 | 4 | 684 | 7 | 3 | 492 | 5 | 4 | 818 | 7 | |||||
2 | Paniczek Dariusz | Sk Barbara | 3 | 17 | 2752 | 24 | 0 | 2 | 389 | 4 | 4 | 621 | 5 | 4 | 484 | 5 | 3 | 540 | 4 | 4 | 718 | 6 | |||||
3 | Liebig Czesław | Amicus | 6 | 17 | 2627 | 20 | 0 | 3 | 453 | 3 | 4 | 611 | 5 | 3 | 504 | 3 | 4 | 625 | 5 | 3 | 434 | 4 | |||||
4 | Lier Marian | Chemik Siemianowice | 4 | 15 | 2657 | 21 | 0 | 3 | 509 | 5 | 4 | 568 | 2 | 4 | 692 | 6 | 1 | 290 | 4 | 3 | 598 | 4 | |||||
5 | Maroński Jan | CHSM Chorzów | 9 | 13 | 2339 | 30 | 0 | 2 | 302 | 7 | 3 | 457 | 7 | 2 | 386 | 4 | 3 | 560 | 7 | 3 | 634 | 5 | |||||
6 | Ciwis Wilhelm | Chemik Siemianowice | 16 | 13 | 2034 | 27 | 0 | 2 | 211 | 4 | 1 | -342 | 3 | 4 | 1050 | 9 | 4 | 610 | 6 | 2 | 505 | 5 | |||||
7 | Lorenz Leonard | Chemik Siemianowice | 15 | 12 | 2424 | 22 | 0 | 3 | 640 | 6 | 3 | 605 | 6 | 2 | 446 | 3 | 2 | 387 | 4 | 2 | 346 | 3 | |||||
8 | Głowski Marek | Chemik Siemianowice | 7 | 12 | 2329 | 34 | 0 | 4 | 580 | 6 | 2 | 543 | 7 | 2 | 523 | 7 | 3 | 615 | 10 | 1 | 68 | 4 | |||||
9 | Warzyński Stanisław | Chemik Siemianowice | 5 | 12 | 2304 | 27 | 0 | 1 | -4 | 5 | 4 | 606 | 4 | 3 | 676 | 6 | 2 | 524 | 5 | 2 | 502 | 7 | |||||
10 | Piela Henryk | Sk Barbara | 10 | 12 | 1910 | 25 | 0 | 4 | 739 | 6 | 1 | 122 | 4 | 3 | 663 | 6 | 1 | -46 | 3 | 3 | 432 | 6 | |||||
11 | Mincer Piotr | 06 Kleofas | 14 | 11 | 2478 | 23 | 0 | 4 | 861 | 8 | 3 | 517 | 5 | 1 | 328 | 3 | 2 | 448 | 4 | 1 | 324 | 3 | |||||
12 | Orel Dariusz | Sk Barbara | 11 | 11 | 1811 | 20 | 0 | 3 | 512 | 5 | 1 | 346 | 3 | 1 | -4 | 2 | 2 | 325 | 4 | 4 | 632 | 6 | |||||
13 | Domogała Dariusz |
4 Korony
|
1 | 10 | 1910 | 23 | 0 | 1 | 202 | 5 | 2 | 319 | 3 | 2 | 322 | 6 | 1 | 345 | 2 | 4 | 722 | 7 | |||||
14 | Pogorzałek Rudolf | Andaluzja | 8 | 10 | 1855 | 21 | 0 | 2 | 394 | 4 | 3 | 563 | 5 | 3 | 434 | 5 | 1 | 262 | 4 | 1 | 202 | 3 | |||||
15 | Nowak Andrzej | Chemik Siemianowice | 12 | 10 | 1201 | 15 | 0 | 1 | 188 | 1 | 2 | 86 | 3 | 1 | 23 | 3 | 4 | 708 | 5 | 2 | 196 | 3 | |||||
16 | Mol Jan | Chemik Siemianowice | 13 | 8 | 1208 | 18 | 0 | 1 | 206 | 2 | 1 | 219 | 4 | 1 | 95 | 2 | 4 | 642 | 6 | 1 | 46 | 4 |
FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚL FINAŁOWA 16 PO 7 NAJLEPSZYCH TURNIEJACH