Informacje

Indywidualne Mistrzostwa Siemianowic 2018

INDYWIDUALNE MISTRZOSTWA SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Mce Nazwisko,  imię Klub Kat Pkt. S U M A I Seria II Seria III Seria IV Seria V Seria
1 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl m 17 2898 2 352 4 523 3 675 4 628 4 720
2 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl m 16 3177 3 725 3 588 4 683 3 493 3 688
3 Prauze Marian GRIN Siemianowice Śl. s 13 2705 4 1080 3 510 2 334 3 566 1 215
4 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl s 11 2189 2 273 3 411 2 567 1 286 3 652
5 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl s 11 1878 3 450 4 691 1 50 2 261 1 426
6 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl m 10 1727 1 -52 1 4 4 779 3 468 1 528
7 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 9 1723 3 737 1 155 3 609 1 140 1 82

FINAŁ GRAND PRIX SIEMIANOWIC ŚLĄSKICH

Mce Nazwisko,  imię Klub Kat Pkt. S U M A I Seria II Seria III Seria IV Seria V Seria
1 Grzyb Sebastian AMICUS KWK STASZIC Katowice m 18 3583 4 1049 2 309 4 901 4 620 4 704
2 Grysik Michał GWAREK BOLINA KWK Wieczorek m 18 3186 4 750 3 504 3 467 4 770 4 695
3 Warzyński Stanisław CHEMIK Siemianowice Śl m 17 2898 2 352 4 523 3 675 4 628 4 720
4 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl m 16 3177 3 725 3 588 4 683 3 493 3 688
5 Prauze Marian GRIN Siemianowice Śl. s 13 2705 4 1080 3 510 2 334 3 566 1 215
6 Maroński Jan KS CHSM Chorzów m 13 2528 4 577 4 707 2 514 1 186 2 544
7 Płaszczyk Kazimierz MDK Zawodzie s 13 2175 1 168 2 350 4 567 4 776 2 314
8 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin s 12 2845 2 416 4 887 1 461 3 547 2 534
9 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl s 11 2189 2 273 3 411 2 567 1 286 3 652
10 Grzywaczyk Piotr GWAREK BOLINA KWK Wieczorek m 11 2063 2 230 1 28 3 773 1 299 4 733
11 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl s 11 1878 3 450 4 691 1 50 2 261 1 426
12 Zowada Kazimierz MDK POŁUDNIE Katowice s 10 2121 1 182 2 389 2 348 2 485 3 717
13 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl m 10 1727 1 -52 1 4 4 779 3 468 1 528
14 Mol Jan AMICUS KWK STASZIC Katowice m 10 1619 3 440 2 375 1 -62 2 468 2 398
15 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. s 9 1723 3 737 1 155 3 609 1 140 1 82
16 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice m 8 1742 1 176 1 286 1 278 2 330 3 672

PUCHAR PREZESA KLUBU

Mce Nazwisko Imię Klub (sekcja) Wynik
1 Saternus Jerzy SOKÓŁ Imielin 1627
2 Szober Andrzej GRIN Siemianowice Śl. 1436
3 Głowski Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 1381
4 Lampa Piotr CHEMIK Siemianowice Śl. 1330
5 Broda Helena AMICUS KWK STASZIC Katowice 1229
6 Ciwis Wilhelm CHEMIK Siemianowice Śl. 1184
7 Czmok Wiktor CHEMIK Siemianowice Śl. 1107
8 Kosiński Bronisław Niezrzeszony 1077
9 Prauze Mariam GRIN Siemianowice Śl. 1057
10 Brzoska Henryk CHEMIK Siemianowice Śl. 995
11 Ziaja Jerzy CHEMIK Siemianowice Śl. 935
12 Bortel Henryk SILESIA Tarnowskie G. 899
13 Pilch Eugeniusz AMICUS KWK STASZIC Katowice 802
14 Pająk Romuald CHEMIK Siemianowice Śl. 798
15 Kantorski Julian  CHEMIK Siemianowice Śl. 704
16 Mol Jan  AMICUS KWK STASZIC Katowice 602
17 Tomecki Walenty CHEMIK Siemianowice Śl. 542
18 Michalak Marek CHEMIK Siemianowice Śl. 537
19 Lier Marian SK RSM Ruda Śl. 504
20 Lorenz Leonard CHEMIK Siemianowice Śl. 490
21 Berek Jan GÓRNOŚLĄZAK Mysłowice 416
22 Sznajder Eugeniusz Niezrzeszony 217
23 Rejter Zbigniew CHEMIK Siemianowice Śl. 68